Siste nytt
- Permitteringsordning forlenges til 1. juli 2021
- Årsmøte 2021
- Fagforeningen Junit ønsker God Jul og Godt nyttår
- Trekk i lønn og feriepenger
- Tariffoppgjør 2020 NHO Luftfart og Virke
- Fly- og Reiselivsbransjen i krise
- Widerøe Ground Handling og SAS inngår ny kontrakt
- Sommer på Junit hytten
- Nytt om permittering og dagpenger
- Ferie- Feriepenger og Dagpenger
Ledige Hytte Datoer
Disse datoene er ledige
(scroll nedover for 2019)
Sist oppdatert: 18. September 2019
Grønn = Ledig
Rødt = Opptatt
Disse datoene er ledige
(scroll nedover for 2019)
Sist oppdatert: 18. September 2019
Grønn = Ledig
Rødt = Opptatt
Januar
Januar 2021
01 januar | 09 januar | 17 januar | 25 januar |
02 januar | 10 januar | 18 januar | 26 januar |
03 januar | 11 januar | 19 januar | 27 januar |
04 januar | 12 januar | 20 januar | 28 januar |
05 januar | 13 januar | 21 januar | 29 januar |
06 januar | 14 januar | 22 januar | 30 januar |
07 januar | 15 januar | 23 januar | 31 januar |
08 januar | 16 januar | 24 januar |
Februar
Februar 2021
01 februar | 09 februar | 17 februar | 25 februar |
02 februar | 10 februar | 18 februar | 26 februar |
03 februar | 11 februar | 19 februar | 27 februar |
04 februar | 12 februar | 20 februar | 28 februar |
05 februar | 13 februar | 21 februar | |
06 februar | 14 februar | 22 februar | |
07 februar | 15 februar | 23 februar | |
08 februar | 16 februar | 24 februar |
Mars
Mars 2021
01 mars | 09 mars | 17 mars | 25 mars |
02 mars | 10 mars | 18 mars | 26 mars |
03 mars | 11 mars | 19 mars | 27 mars |
04 mars | 12 mars | 20 mars | 28 mars |
05 mars | 13 mars | 21 mars | 29 mars |
06 mars | 14 mars | 22 mars | 30 mars |
07 mars | 15 mars | 23 mars | 31 mars |
08 mars | 16 mars | 24 mars |
April
April 2021
01 april | 09 april | 17 april | 25 april |
02 april | 10 april | 18 april | 26 april |
03 april | 11 april | 19 april | 27 april |
04 april | 12 april | 20 april | 28 april |
05 april | 13 april | 21 april | 29 april |
06 april | 14 april | 22 april | 30 april |
07 april | 15 april | 23 april | |
08 april | 16 april | 24 april |
Mai
Mai 2021
01 mai | 09 mai | 17 mai | 25 mai |
02 mai | 10 mai | 18 mai | 26 mai |
03 mai | 11 mai | 19 mai | 27 mai |
04 mai | 12 mai | 20 mai | 28 mai |
05 mai | 13 mai | 21 mai | 29 mai |
06 mai | 14 mai | 22 mai | 30 mai |
07 mai | 15 mai | 23 mai | 31 mai |
08 mai | 16 mai | 24 mai |
Juni
Juni 2021
01 juni | 09 juni | 17 juni | 25 juni |
02 juni | 10 juni | 18 juni | 26 juni |
03 juni | 11 juni | 19 juni | 27 juni |
04 juni | 12 juni | 20 juni | 28 juni |
05 juni | 13 juni | 21 juni | 29 juni |
06 juni | 14 juni | 22 juni | 30 juni |
07 juni | 15 juni | 23 juni | |
08 juni | 16 juni | 24 juni |
Juli
Juli 2021
01 juli | 09 juli | 17 juli | 25 juli |
02 juli | 10 juli | 18 juli | 26 juli |
03 juli | 11 juli | 19 juli | 27 juli |
04 juli | 12 juli | 20 juli | 28 juli |
05 juli | 13 juli | 21 juli | 29 juli |
06 juli | 14 juli | 22 juli | 30 juli |
07 juli | 15 juli | 23 juli | 31 juli |
08 juli | 16 juli | 24 juli |
August
August 2021
01 august | 09 august | 17 august | 25 august |
02 august | 10 august | 18 august | 26 august |
03 august | 11 august | 19 august | 27 august |
04 august | 12 august | 20 august | 28 august |
05 august | 13 august | 21 august | 29 august |
06 august | 14 august | 22 august | 30 august |
07 august | 15 august | 23 august | 31 august |
08 august | 16 august | 24 august |
September
September 2021
01 september | 09 september | 17 september | 25 september |
02 september | 10 september | 18 september | 26 september |
03 september | 11 september | 19 september | 27 september |
04 september | 12 september | 20 september | 28 september |
05 september | 13 september | 21 september | 29 september |
06 september | 14 september | 22 september | 30 september |
07 september | 15 september | 23 september | |
08 september | 16 september | 24 september |
Oktober
Oktober 2021
01 oktober | 09 oktober | 17 oktober | 25 oktober |
02 oktober | 10 oktober | 18 oktober | 26 oktober |
03 oktober | 11 oktober | 19 oktober | 27 oktober |
04 oktober | 12 oktober | 20 oktober | 28 oktober |
05 oktober | 13 oktober | 21 oktober | 29 oktober |
06 oktober | 14 oktober | 22 oktober | 30 oktober |
07 oktober | 15 oktober | 23 oktober | 31 oktober |
08 oktober | 16 oktober | 24 oktober |
November
November 2021
01 november | 09 november | 17 november | 25 november |
02 november | 10 november | 18 november | 26 november |
03 november | 11 november | 19 november | 27 november |
04 november | 12 november | 20 november | 28 november |
05 november | 13 november | 21 november | 29 november |
06 november | 14 november | 22 november | 30 november |
07 november | 15 november | 23 november | |
08 november | 16 november | 24 november |
Desember
Desember 2021
01 desember | 09 desember | 17 desember | 25 desember |
02 desember | 10 desember | 18 desember | 26 desember |
03 desember | 11 desember | 19 desember | 27 desember |
04 desember | 12 desember | 20 desember | 28 desember |
05 desember | 13 desember | 21 desember | 29 desember |
06 desember | 14 desember | 22 desember | 30 desember |
07 desember | 15 desember | 23 desember | 31 desember |
08 desember | 16 desember | 24 desember |